В ближайшие дни, как ожидается, будут опубликованы финансовые отчеты следующих крупных компаний:
день публикации | компания | время публикации |
---|---|---|
29 января, понедельник | Lockheed Martin Corp. | 12.25 GMT |
30 января, вторник | Canon Inc | |
McDonald's Corp. | BMO | |
Pfizer Inc. | ||
Royal Philips NV | 06.00 GMT | |
SAP SE | BMO | |
31 января, среда | ArcelorMittal SA | |
AT&T Inc. | AMC | |
Banco Santander SA | ||
Boeing Company | 12.30 GMT | |
eBay Inc. | 21.15 GMT | |
Facebook Inc. | 21.05 GMT | |
Hitachi | ||
ING Groep NV | ||
LM Ericsson Telefon | 06.30 GMT | |
MetLife Inc. | AMC | |
Microsoft Corp. | 21.09 GMT | |
Mondelez Intl Inc. | 21.05 GMT | |
PayPal Hldgs Inc | 21.05 GMT | |
QUALCOMM Incorporated | AMC | |
Samsung Electronics | ||
Siemens AG | ||
1 февраля, четверг | Alibaba Grp Hldg | BMO |
Alphabet Inc. | AMC | |
Altria Grp Inc. | 12.00 GMT | |
Amazon.com Inc. | 21.01 GMT | |
Amgen Inc. | ||
Apple Inc. | 21.30 GMT | |
Banco Bilbao Vizcaya Argen | ||
ConocoPhillips | 12.00 GMT | |
Daimler AG | ||
DowDuPont Inc. | 11.00 GMT | |
Glencore PLC (добыча) | ||
Lenovo Group | ||
Mastercard Incorporated | 13.00 GMT | |
Nokia Oyj | 06.00 GMT | |
Roche Holding AG | ||
Royal Dutch Shell PLC | ||
Time Warner Inc. | BMO | |
Unilever PLC | ||
United Parcel Svc Inc. | 12.45 GMT | |
Visa Inc. | AMC | |
Vodafone Group PLC | ||
2 февраля, пятница | AstraZeneca | |
BT Group | 07.00 GMT | |
Chevron Corp. | ||
Deutsche Bank | ||
Exxon Mobil Corp. | 13.00 GMT | |
Honda Motor Co. Ltd. | 06.00 GMT | |
Merck & Co. Inc. | 11.45 GMT | |
Phillips 66 | 12.00 GMT | |
Sony Corp | ||
Sprint Corp. | 12.30 GMT |
BMO – до открытия регулярной торговой сессии в США, AMC – после закрытия сессии.
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.