На предстоящей неделе участники рынка будут ждать данных по промышленному производству и внешней торговли Великобритании за июнь, которые выйдут в четверг.
Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании, опубликованный ранее на этой неделе, показал ускорение роста производственной активности в июле ввиду увеличения экспортных заказов. Однако экономисты, опрошенные WSJ, ожидают, что официальные данные укажут на небольшое месячное снижение промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности в начале 3-го квартала.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
9 августа, среда | 23.01 | Индекс цен на жилье RICS | июль | 10 | 6 | 7 |
10 августа, четверг | 08.30 | Внешняя торговля товарами с коррекцией | июнь | -11.0 млрд фунтов | 5 | -11.9 млрд фунтов |
10 августа, четверг | 08.30 | Торговля товарами со странами вне ЕС с коррекцией | апрель | -- | -- | -3.8 млрд фунтов |
10 августа, четверг | 08.30 | Промышленное производство, скользящая средняя за три месяца | июнь | -- | -- | -1.2% |
10 августа, четверг | 08.30 | Промышленное производство | июнь | -0.2% м/м | 8 | -0.1% м/м |
10 августа, четверг | 08.30 | Промышленное производство | июнь | -0.1% г/г | 5 | -0.2% г/г |
10 августа, четверг | 08.30 | Производство в обрабатывающей промышленности, скользящая средняя за три месяца | июнь | -- | -- | -1.1% |
10 августа, четверг | 08.30 | Производство в обрабатывающей промышленности | июнь | -0.1% м/м | 8 | -0.2% м/м |
10 августа, четверг | 08.30 | Производство в обрабатывающей промышленности | июнь | +0.6% г/г | 5 | +0.4% г/г |
*м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
**г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.